Modèles de pose

Combinaison de tuiles
600x900mm, 600x600mm, 300x600mm, 300x300mm

Combinaison de tuiles
600x600mm, 300x600mm

Combinaison de tuiles
600x900mm, 600x600mm

Combinaison de tuiles
600x1200mm, 600x600mm

Combinaison de tuiles
600x900mm

Combinaison de tuiles
600x600mm, 300x300mm

Combinaison de tuiles
600x600mm, 300x600mm

Combinaison de tuiles
300x600mm
Spécifications techniques
TEST DESCRIPTION | ISO-13006/EN176 GROUP BIA | MEAN VALUE OF OUR | TEST METHOD |
---|---|---|---|
Longueur et largeur | ±0.6%
| ±0.3mm | Passé |
Épaisseur 2 mm | ±5% | ± 0,3 mm | Passé |
Rectitude du côté | ±0,5% | ± 0,3 % | Passé |
Rectangularité | ±0,6% | ± 0,3 % | Passé |
Planéité de la surface | ±0.5% | +0,35 mm à -0,1 mm | Passé |
Qualité de surface | Minimum 95% | Minimum 95% | Passé |
Absorption d'eau | <0,5% | < 0,04% | Passé |
Résistance à la rupture | >1300N | > 1500N | Passé |
Résistance à la flexion (moyenne) | >35N/mm^2 | > 40 N/mm² | Passé |
Dureté de la surface aux rayures (échelle de Mohs) | > 6 | >6 | Passé |
Résistance à l'abrasion profonde | < 175 mm^3 | < 144 mm^3 | Passé |
Résistance au dérapage (coefficient de frottement) | > 0.4 | >0.4 | Passed |
Masse volumique apparente, en (g/cc) | > 2 | > 2 | Passé |
Dilatation thermique linéaire | Max.9,0^-4 X K^-6, MAX | Max.9,0^-4 X K^-6, MAX | Passé |
Résistance aux chocs thermiques | Aucun dommage | Aucun dommage | Passé |
Résistance au gel | Résistant au gel | Résistant au gel | Passé |
Résistance aux produits chimiques | Résistance | Résistance | Passé |
Résistance aux taches | Résistant | Résistant | Passé |
Expansion de l'humidité | Néant | Néant | Passé |
Résistance des couleurs | Résistant | Résistant | Passé |
Brillance (poli) | - | - | Passé |
Éléments spéciaux

1. Carrelage d'escalier à bord droit
2. Carrelage d'escalier à bord arrondi
3. Carrelage d'escalier à bord droit et nervuré
4. Carrelage d'escalier à bord arrondi et nervuré
5. Pièce d'angle droite avec bord droit
6. Pièce d'angle gauche avec bord droit
7. Pièce d'angle gauche à bord arrondi
8. Pièce d'angle droite à bord arrondi
9. Grille
10. Grille du coin droit
11. Grille du coin gauche
Carrelage d'escalier à bord droit

Carrelage d'escalier à bord droit


-
Carrelage d'escalier à bord droit
-
Carrelage d'escalier à bord arrondi
-
Adhésif
-
Chape
-
Sol
-
Grille
-
Couverture de piscine
Liens rapides
© Copyrights 2025 Lava Product. All Rights Reserved.
Propulsé par : iView Labs Pvt. Ltd